| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,791 | 1,884 | 1,907 |
| 15세미만 | 272 | 145 | 127 |
| 15~64세 | 2,505 | 1,300 | 1,205 |
| 65세이상 | 1,014 | 439 | 575 |
| 평균연령 | 49 | 48 | 51 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 옥천동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||